الوصف | إيضاحات | 31 ديسمبر 2022م | 31 ديسمبر 2021م |
بآلاف الريالات السعودية | |||
وديعة نظامية | 14 | 125,000 | 125,000 |
دخل مستحق من الوديعة النظامية | 5,420 | 3,050 | |
ممتلكات ومعدات وموجودات حق الاستخدام، بالصافي | 4 | 255,565 | 236,970 |
موجودات غير ملموسة | 5 | 13,441 | 16,627 |
عقارات استثمارية | 6 | 59,562 | 60,850 |
استثمارات في شركات محاسب عنها بطريقة حقوق الملكية | 7 | 95,948 | 89,556 |
مصروفات مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى | 10 | 767,968 | 668,962 |
ودائع مضاربة/مرابحة | 9 | 5,903,752 | 3,780,598 |
أقساط فائض خسارة مؤجلة | 7,088 | 7,501 | |
تكاليف اكتتاب وثائق مؤجلة | 11 | 187,314 | 127,951 |
حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية | 11 | 1,782,371 | 1,762,324 |
حصة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة وغير مبلغ عنها | 11 | 392,894 | 329,243 |
حصة معيدي التأمين من إجمالي الأقساط غير المكتسبة | 11 | 1,097,750 | 717,382 |
استثمارات متاحة للبيع | 8 | 1,058,341 | 2,370,943 |
ذمم مدينة، صافي | 13 | 5,421,514 | 3,222,001 |
إيرادات استثمار مستحقة | 28 | 81,726 | 11,029 |
نقد وما في حكمه | 15 | 1,659,343 | 1,188,266 |
إجمالي الموجودات | 18,914,997 | 14,718,253 | |
إيرادات مستحقة على الوديعة النظامية | 5,420 | 3,050 | |
التزام المنافع المحددة | 18 | 125,297 | 142,110 |
زكاة مستحقة | 20 | 272,168 | 415,023 |
احتياطي أنشطة تكافل | 2,861 | 3,372 | |
احتياطيات المطالبات المتكبدة وغير مبلغ عنها | 11 | 2,400,908 | 1,770,241 |
إجمالي مطالبات تحت التسوية | 11 | 2,826,056 | 2,400,729 |
احتياطي عجز أقساط التأمين | 11 | 13,591 | 30,277 |
دخل عمولة غير مكتسب | 11 | 61,183 | 42,289 |
توزيعات الفائض الدائنة | 16 | 265,167 | 258,163 |
إجمالي أقساط غير مكتسبة | 11 | 7,014,914 | 5,031,265 |
مطالبات دائنة ومصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى | 17 | 1,591,463 | 1,070,631 |
أرصدة معيدي التأمين الدائنة | 962,225 | 503,409 | |
توزيعات أرباح مستحقة | 8,602 | 8,602 | |
إجمالي المطلوبات | 15,549,855 | 15,549,855 | |
رأس المال | 21 | 1,250,000 | 1,250,000 |
احتياطي نظامي | 22 | 1,250,000 | 1,197,495 |
احتياطي القيمة العادلة للاستثمارات | 75,166 | 152,513 | |
إعادة قياس التزامات المنافع المحددة | (7,674) | (20,096) | |
أرباح مبقاة | 797,650 | 459,152 | |
إجمالي حقوق الملكية | 3,365,142 | 3,039,064 | |
إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية | 18,914,997 | 3,039,064 | |
الالتزامات المحتملة | 36 |
عبدالعزيز عبدالرحمن الخميس
عضو مجلس إدارة
عمرو خالد كردي
الرئيس التنفيذي المالي
عبدالعزيز حسن البوق
الرئيس التنفيذي
تعتبر الإيضاحات المرفقة من (1) إلى (40) جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.