كما في 31 ديسمبر
إيضاحات | رأس المال | الاحتياطي النظامي | احتياطي القيمة العادلة للاستثمارات | إعادة قياس التزامات المنافع المحددة | الأرباح المبقاة | الإجمالي | |
بآلاف الريالات السعودية | |||||||
الرصيد في 1 يناير 2021م | 1,250,000 | 1,144,183 | 89,536 | (20,261) | 345,904 | 2,809,362 | |
إجمالي الدخل الشامل للسنة | |||||||
صافي ربح السنة العائد إلى المساهمين بعد الزكاة | – | – | – | – | 266,560 | 266,560 | |
ارباح اكتوارية على التزامات المنافع المحددة | 18 | – | – | – | 165 | – | 165 |
التغيرات في القيمة العادلة للاستثمارات المتاحة للبيع | 8 | – | – | 205,609 | – | – | 205,609 |
المبلغ المحول إلى قائمة الدخل الموحدة | 8 | – | – | (141,957) | – | – | (141,957) |
الحصة من الدخل الشامل الآخر للاستثمارات في شركات محاسب عنها بطريقة حقوق الملكية | 7 | – | – | (675) | – | – | (675) |
إجمالي الدخل الشامل للسنة العائد إلى المساهمين | – | – | 62,977 | 165 | 266,560 | 329,702 | |
توزيعات أرباح | 21 | – | – | – | – | (100,000) | (100,000) |
المحول إلى الاحتياطي النظامي | 22 | – | 53,312 | – | – | (53,312) | – |
الرصيد في 31 ديسمبر 2021م | 1,250,000 | 1,197,495 | 152,513 | (20,096) | 459,152 | 3,039,064 | |
الرصيد في 1 يناير 2022م | 1,250,000 | 1,197,495 | 152,513 | (20,096) | 459,152 | 3,039,064 | |
إجمالي الدخل الشامل للسنة | |||||||
صافي ربح السنة العائد إلى المساهمين بعد الزكاة | – | – | – | – | 391,003 | 391,003 | |
ارباح الاكتوارية من التزامات المنافع المحددة | 18 | – | – | – | 12,422 | – | 12,422 |
التغيرات في القيمة العادلة للاستثمارات المتاحة للبيع | 8 | – | – | (36,743) | – | – | (36,743) |
المبلغ المحول إلى قائمة الدخل الموحدة | 8 | – | – | (36,488) | – | – | (36,488) |
الحصة من الدخل الشامل الآخر للاستثمارات في شركات محاسب عنها بطريقة حقوق الملكية | 7 | – | – | (4,116) | – | – | (4,116) |
إجمالي الدخل الشامل للسنة العائد إلى المساهمين | – | – | (77,347) | 12,422 | 391,003 | 326,078 | |
المحول إلى الاحتياطي النظامي | 22 | – | 52,505 | – | – | (52,505) | – |
الرصيد في 31 ديسمبر 2022م | 1,250,000 | 1,250,000 | 75,166 | (7,674) | 797,650 | 3,365,142 |
عبدالعزيز عبدالرحمن الخميس
عضو مجلس إدارة
عمرو خالد كردي
الرئيس التنفيذي المالي
عبدالعزيز حسن البوق
الرئيس التنفيذي
تعتبر الإيضاحات المرفقة من (1) إلى (40) جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.